Diversi applikazzjonijiet ta 'elettrodi tal-grafita
Elettrodi tal-grafitahuma materjal ta 'elettrodu użat komunement f'reazzjonijiet ta' temperatura għolja u manifattura tal-metall. Huma għandhom il-karatteristiċi ta 'reżistenza għall-korrużjoni u konduttività tajba.
1. Applikazzjoni ta 'elettrodi tal-grafita fil-produzzjoni tal-azzar
huwa użat ħafna fil-qasam tat-tidwib tal-azzar. Jistgħu jifilħu temperatura għolja u pressjoni għolja u għandhom stabbiltà tajba. Huma għandhom rwol ewlieni bħala kondutturi fil-proċess tal-produzzjoni tal-azzar.
2. Applikazzjoni ta 'elettrodi tal-grafita fil-produzzjoni tal-aluminju
jintuża wkoll fil-proċess tal-produzzjoni tal-aluminju minħabba li jistgħu jifilħu temperaturi għoljin u reazzjonijiet kimiċi, u għandhom konduttività tajba u bilanċ termali.
3. Applikazzjoni ta 'elettrodi tal-grafita fl-industrija kimika
huwa wkoll użat ħafna fl-industrija kimika minħabba li huma reżistenti għall-korrużjoni. Fis-sinteżi kimika organika, tista 'tintuża wkoll bħala elettrodu tal-katalizzatur.
Parametri varji
| Oġġett | Unità | Dijametru Nominali | ||||||||
| UHP | HP | RP | ||||||||
| Φ300-400 | Akbar minn jew ugwali għal Φ450 | Φ250-400 | Akbar minn jew ugwali għal Φ450 | Φ250-400 | Φ450-600 | |||||
| Reżistenza Elettrika | elettrodu | μΩ·m | Inqas minn jew ugwali għal 5.0 | Inqas minn jew ugwali għal 5.5 | Inqas minn jew ugwali għal 6.0 | Inqas minn jew ugwali għal 6.5 | Inqas minn jew ugwali għal 8.5 | Inqas minn jew ugwali għal 9.0 | ||
| Beżżula | Inqas minn jew ugwali għal 4.0 | Inqas minn jew ugwali għal 4.5 | Inqas minn jew ugwali għal 5.5 | |||||||
| Qawwa Trasversali | elettrodu | Mpa | Akbar minn jew ugwali għal 15.0 | Akbar minn jew ugwali għal 10.5 | Akbar minn jew ugwali għal 8.0 | Akbar minn jew ugwali għal 7.0 | ||||
| Beżżula | Iktar minn jew ugwali għal 24.0 | Akbar minn jew ugwali għal 20.0 | Iktar minn jew ugwali għal 16.0 | |||||||
| Modulu ta' Young | elettrodu | Gpa | Inqas minn jew ugwali għal 14.0 | Inqas minn jew ugwali għal 12.0 | Inqas minn jew ugwali għal 9.3 | |||||
| Beżżula | Inqas minn jew ugwali għal 18.0 | Inqas minn jew ugwali għal 16.0 | Inqas minn jew ugwali għal 14.0 | |||||||
| Densità tal-massa | elettrodu | g/ċm3 | Iktar minn jew ugwali għal 1.68 | Iktar minn jew ugwali għal 1.65 | Akbar minn jew ugwali għal 1.54 | |||||
| Beżżula | Iktar minn jew ugwali għal 1.76 | Iktar minn jew ugwali għal 1.74 | Iktar minn jew ugwali għal 1.70 | |||||||
| Koeffiċjent ta 'espansjoni termali | elettrodu | 10-6/ºC | Inqas minn jew ugwali għal 1.5 | Inqas minn jew ugwali għal 2.0 | Inqas minn jew ugwali għal 2.5 | |||||
| Beżżula | Inqas minn jew ugwali għal 1.2 | Inqas minn jew ugwali għal 1.6 | Inqas minn jew ugwali għal 2.0 | |||||||
| Irmied | % | Inqas minn jew ugwali għal 0.2 | Inqas minn jew ugwali għal 0.2 | Inqas minn jew ugwali għal 0.2 | ||||||
klijenti jżuru

Wirja tal-ambjent Zhenan

Aħna ħerqana li naħdmu miegħek. Jekk għandek xi mistoqsijiet jew bżonnijiet dwar il-prodotti u s-servizzi tagħna, jekk jogħġbok tħossok liberu li tikkuntattjana.









