Il-prezz tal-esportazzjoni taċ-Ċina tas-silikon industrijali fit-18 ta 'Frar
| Marka | Prezz inkluż it-taxxa | Żieda fil-prezz jew tnaqqis | Rimarki (USD / tunnellata) |
| 421 | 1610-1650 | -- | Port Huangpu, FOB |
| 2202 | 2450-2550 | -- | Port Huangpu, FOB |
| 3303 | 1610-1650 | -- | Port Huangpu, FOB |
| 441 | 1540-1570 | -- | Port Huangpu, FOB |
| 553 | 1480-1520 | -- | Port Huangpu, FOB |
Wiri tal-istampa tal-prodott tas-silikon tal-metall

Metall tas-Silikon 1101

Metall tas-Silikon 2202









