tond Niobium Wire Parametri dettaljati tal-prodott artab
Rekwiżiti mekkaniċi (kondizzjoni ittemprat)
| Grad | Saħħa tat-tensjoni δbpsi (MPa), Ikbar minn jew ugwali għal | Saħħa ta 'rendiment δ0.2, psi (MPa), Akbar minn jew ugwali għal | Titwil f'tul tal-kejl ta' 1"/2", %, Ikbar minn jew ugwali għal |
| RO4200-1 RO4210-2 |
18000 (125) | 10500 (73) | 25 |
| Rekwiżiti speċjali li jridu jiġu miftiehma mill-fornitur u x-xerrej tan-negozjati | |||
Wajer tal-Liga tan-Niobju Pur Kompożizzjoni tal-Prodott
| Indiċi | Nb01 | Nb02 |
| C | 0.01 | 0.01 |
| O | 0.03 | 0.025 |
| N | 0.01 | 0.01 |
| H | 0.0015 | 0.0015 |
| Ta | 0.1 | 0.2 |
| Fe | 0.005 | 0.01 |
| W | 0.03 | 0.05 |
| Mo | 0.01 | 0.01 |
| Iva | 0.005 | 0.005 |
| Ni | 0.005 | 0.005 |
| Hf | 0.02 | 0.02 |
| Zr | 0.02 | 0.8-1.2 |
Nijobju round speċifikazzjonijiet Wajer
| Dijametru | Devjazzjoni Permissibbli | Tond |
| 0.2-0.5 | ±0.007 | 0.005 |
| 0.5-1.0 | ±0.01 | 0.01 |
| 1.0-1.5 | ±0.02 | 0.02 |
| 1.5-3.0 | ±0.03 | 0.03 |
Wiri tal-Prodott tal-Wajer tan-Nijobju Zhenan

Wajer tan-Nijobju ta' Purità Għolja

99.99% Purità Għolja Pure Nb wajer









